Feuille de pointage
Gros Matous c. Étoile Rouge de l'ÉIM
TAB
22
22
3
TAB
22
22
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
32
32
TAB
32
32
24 octobre 2017 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:35 | Gros Matous | Olivier Tremblay-Simoneau (16) AIDES: Yann Gaudreault, Jean-Sébastien Lebrun |
|
||
06:45 | Gros Matous | Mathieu Savoie (3) AIDES: Arnaud Cyr, Gabriel Nolet |
|
||
00:25 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Guan Zunlong (10) AIDES: Ali Siddiquee |
|
||
Période 2 | |||||
23:23 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Guan Zunlong (11) AIDES: Maxime Cardyn-Oriani |
|
||
21:25 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Ali Siddiquee (2) AIDES: Guan Zunlong, Fares Benhamadi |
|
||
19:11 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Thierry Desjardins (4) AIDES: Robert Liu |
|
||
14:15 | Gros Matous | Mathieu Savoie (4) AIDES: Vanna Vong, Arnaud Cyr |
|
||
06:33 | Étoile Rouge de l'ÉIM | DN - Thierry Desjardins (5) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
12:58 | Gros Matous | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Arnaud Cyr) |
Période 2 | ||
17:25 | Gros Matous | Arnaud Cyr - Rudesse (2 min) |
07:18 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Maxime Cardyn-Oriani - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Matous | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#12 Olivier Tremblay-Simoneau | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Yann Gaudreault | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#44 Gabriel Nolet | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Arnaud Cyr | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33% |
#71 Mathieu Savoie | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#99 Vanna Vong | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
Étoile Rouge de l'ÉIM | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Guan Zunlong | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#8 Samuel Dery | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#14 Ali Siddiquee | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#18 Simon Letendre | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#29 Maxime Cardyn-Oriani | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#87 Robert Liu | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#88 Raphaël Weyland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#93 Thierry Desjardins | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#3 Fares Benhamadi | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GMAT | #1 Jocelyn Deslauriers | 1 | 5 | 27 | 32 | 84,4% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉTL | #71 Samuel Belhumeur | 1 | 3 | 19 | 22 | 86,4% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gros Matous | 11 | 11 | 22 |
Étoile Rouge de l'ÉIM | 14 | 18 | 32 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Stéphane Tremblay | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 15 | 0/1 | |
7 | 2 | 12 | 0/2 |