Feuille de pointage
Designated Drinkers c. Team Nicolas
TAB
28
28
5
TAB
28
28
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
27
27
TAB
27
27
28 octobre 2015 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:08 | Team Nicolas | Nicholas Goodman (5) AIDES: Alessandro Vitro |
|
||
13:24 | Team Nicolas | Nicholas Goodman (6) AIDES: Loïc Weymant, Baptiste Gonella |
|
||
08:51 | Designated Drinkers | AN - Nicolas Vanier (4) AIDES: George Phang, Nicolas Dugré |
|
||
05:49 | Team Nicolas | Christopher Goodman (5) AIDES: Nicholas Goodman |
|
||
Période 2 | |||||
15:02 | Designated Drinkers | Justin De Wilde (8) AIDES: Jonathan Savard, David Savard |
|
||
13:57 | Designated Drinkers | George Phang (6) AIDES: Nicolas Vanier |
|
||
09:41 | Designated Drinkers | George Phang (7) AIDES: Nicolas Vanier |
|
||
03:10 | Team Nicolas | DN - Loïc Weymant (8) AIDES: Baptiste Gonella |
|
||
01:48 | Designated Drinkers | AN - Julien Dugré (3) AIDES: Antoine Mathieu-Piotte |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
10:04 | Team Nicolas | Alessandro Vitro - Conduite antisportive (2 min) |
03:58 | Team Nicolas | Justin Distaulo - Conduite antisportive (2 min) |
Période 2 | ||
08:22 | Designated Drinkers | Sébastien Dupuis - Rudesse (2 min) |
04:12 | Team Nicolas | Nicholas Goodman - Rudesse (2 min) |
04:12 | Team Nicolas | Julien-André Collette - Conduite antisportive (2 min) |
04:12 | Team Nicolas | Christopher Goodman - Conduite antisportive (2 min) |
04:12 | Designated Drinkers | Nicolas Vanier - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
Designated Drinkers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Julien Dugré | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Nicolas Vanier | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20% |
#7 Jonathan Roy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#8 George Phang | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#9 David Savard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#11 Justin De Wilde | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#12 Sébastien Dupuis | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#19 Nicolas Dugré | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Antoine Mathieu-Piotte | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#3 Jonathan Savard | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Team Nicolas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Christopher Goodman | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40% |
#5 Nicholas Goodman | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#12 Baptiste Gonella | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Justin Distaulo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#20 Julien-André Collette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#22 Loïc Weymant | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#91 Nicolas Poirier | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Alessandro Vitro | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 75% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DDRK | #1 Bassil Silim Jones | 1 | 4 | 23 | 27 | 85,2% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIC | #0 Chris Fumo | 1 | 5 | 23 | 28 | 82,1% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Designated Drinkers | 18 | 10 | 28 |
Team Nicolas | 15 | 12 | 27 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Patrick Beauchemin | Olivier Soulières |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 5 | 2/3 | |
7 | 10 | 12 | 0/1 |