Feuille de pointage
Belvébières c. Ballbarians
TAB
28
28
3
TAB
28
28
FINAL
FUS.
FUS.
4
TAB
42
42
TAB
42
42
20 septembre 2017 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:39 | Belvébières | Mathieu Morin (2) AIDES: aucune |
|
||
18:44 | Ballbarians | Pierre-Anthony Langlois (2) AIDES: Marianne Provencher, Tanya Lacharité |
|
||
08:59 | Belvébières | Pascal Boucher (1) AIDES: Jonathan Campeau-Bélanger , François Vincent |
|
||
Période 2 | |||||
13:21 | Ballbarians | Étienne Sonea (5) AIDES: Pierre-Anthony Langlois, Anna Levin |
|
||
08:33 | Belvébières | François Vincent (7) AIDES: aucune |
|
||
07:39 | Ballbarians | Tanya Lacharité (1) AIDES: Étienne Sonea |
|
Fusillade
Ronde | Belvébières | Ballbarians |
---|---|---|
1 | 1 Logan Allen | 2 Tanya Lacharité |
2 | 3 Ingrid Monyele | 4 Pierre-Anthony Langlois |
3 | 5 Mathieu Morin | N/A |
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
02:03 | Belvébières | François Vincent - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Belvébières | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Benjamin Smith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#3 David Juneau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Farid Lkhaldouni | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Logan Allen | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#7 Corentin Mallet | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Camille Rousseau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 François Vincent | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#15 Pascal Boucher | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Jonathan Campeau-Bélanger | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#83 Mathieu Morin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#11 Ingrid Monyele | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ballbarians | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Étienne Sonea | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Tanya Lacharité | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Laurence Fecteau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#33 Mathieu Provencher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#68 Amy Pack | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Pierre-Anthony Langlois | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#99 Andréanne Marion | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#20 Marianne Provencher | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#11 Anna Levin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 David Coutu | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
BALB | # Louis-Nicholas Coupal | 1 | 3 | 25 | 28 | 89,3% | 48:00 | 3,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIER | # Patrick Fontaine | 1 | 3 | 39 | 42 | 92,9% | 48:00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Belvébières | 10 | 18 | 28 |
Ballbarians | 23 | 19 | 42 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 5 | Jean-Simon Fortin | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 18 | 0/0 | |
5 | 0 | 9 | 0/1 |