Feuille de pointage
Chevaliers de la Crosse c. Red Squirrels
TAB
32
32
8
TAB
32
32
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
36
36
TAB
36
36
31 août 2017 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:21 | Red Squirrels | Alexandre Bujold (1) AIDES: André Kashindi |
|
||
13:56 | Chevaliers de la Crosse | Julien Filion Saucier (1) AIDES: Charles Laliberté |
|
||
05:42 | Chevaliers de la Crosse | Léo Lefebvre (1) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
19:22 | Chevaliers de la Crosse | Julien Filion Saucier (2) AIDES: Pier-Luc Maheu |
|
||
16:32 | Chevaliers de la Crosse | Pier-Luc Maheu (1) AIDES: Léo Lefebvre |
|
||
15:19 | Chevaliers de la Crosse | Julien Filion Saucier (3) AIDES: Pier-Luc Maheu |
|
||
07:08 | Red Squirrels | Alexandre Bujold (2) AIDES: Vincent Déry |
|
||
06:10 | Chevaliers de la Crosse | Charles-Alexandre Tétreault (1) AIDES: aucune |
|
||
02:21 | Chevaliers de la Crosse | Éric Assal (1) AIDES: Charles Laliberté |
|
||
01:25 | Chevaliers de la Crosse | Éric Assal (2) AIDES: Léo Lefebvre |
|
||
00:03 | Red Squirrels | Vincent Déry (1) AIDES: Emmanuel Jean-Baptiste |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
22:44 | Chevaliers de la Crosse | Julien Filion Saucier - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
19:22 | Red Squirrels | Hao Zheng - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Chevaliers de la Crosse | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Léo Lefebvre | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 Pierrick Jasmin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Charles-Alexandre Tétreault | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Julien Filion Saucier | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 75% |
#25 Pier-Luc Maheu | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25% |
#87 Éric Assal | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#6 Charles Laliberté | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Red Squirrels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Duy Minh Jack Nguyen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Hantz Boursiquot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Vincent Déry | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | -6 | 0 | 7 | 3 | 70% |
#55 Alexandre Bujold | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Hao Zheng | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 33% |
#88 Tuan-Anh Vu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 André Kashindi | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#9 Emmanuel Jean-Baptiste | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
REDS | #1 Rohan Jagan | 1 | 8 | 24 | 32 | 75,0% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROS | #3 Frederic Dufresne | 1 | 3 | 33 | 36 | 91,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Chevaliers de la Crosse | 15 | 17 | 32 |
Red Squirrels | 20 | 16 | 36 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-Simon Fortin | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 14 | 0/1 | |
9 | 2 | 15 | 0/1 |