Feuille de pointage
Punks c. Golden Kales
TAB
33
33
7
TAB
33
33
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
30
30
TAB
30
30
31 août 2017 18h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:07 | Punks | Antonin Forget (1) AIDES: Martin Lavigne, Alice Lemieux |
|
||
18:57 | Golden Kales | Charles Tétreault (1) AIDES: Vincent Boucher |
|
||
07:30 | Punks | Victor Jourdain (1) AIDES: aucune |
|
||
00:00 | Golden Kales | Charles Tétreault (2) AIDES: Vincent Boucher |
|
||
Période 2 | |||||
22:37 | Punks | Martin Lavigne (1) AIDES: aucune |
|
||
22:05 | Golden Kales | Vincent Boucher (1) AIDES: Charles Tétreault, Thomas Perron-Bibeau |
|
||
21:35 | Golden Kales | Charles Tétreault (3) AIDES: Vincent Boucher |
|
||
15:55 | Punks | Victor Jourdain (2) AIDES: Jérémie Pelbois-Martineau, Martin Lavigne |
|
||
14:59 | Punks | Jérémie Pelbois-Martineau (1) AIDES: Martin Lavigne |
|
||
13:55 | Golden Kales | Charles Tétreault (4) AIDES: Harold Beaulieu |
|
||
10:55 | Punks | Victor Jourdain (3) AIDES: Guédi Bensadoun |
|
||
05:45 | Punks | AN - Victor Jourdain (4) AIDES: Alice Lemieux, Martin Lavigne |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
09:01 | Punks | Julien Bergeron - Rudesse (2 min) |
09:01 | Golden Kales | Mathieu D'Amours - Rudesse (2 min) |
04:40 | Golden Kales | Antoine Trottier - Rudesse (2 min) |
04:40 | Punks | Joey Fortin Boulay - Cingler (2 min) |
Période 2 | ||
07:25 | Golden Kales | Antoine Trottier - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Punks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Joey Fortin Boulay | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#10 Alice Lemieux | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Antonin Forget | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#40 Jérémie Pelbois-Martineau | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#46 Martin Lavigne | AG | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 42% |
#55 Guédi Bensadoun | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Victor Jourdain | C | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#44 Julien Bergeron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 | 5 | 3 | 63% |
Golden Kales | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Antoine Trottier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | - |
#19 Harold Beaulieu | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#91 Charles Boucher | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#16 Martin Langlois | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#89 Pierre-Olivier Colas | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#66 Julien Carreau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#0 Charles Tétreault | D | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Thomas Perron-Bibeau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Mathieu D'Amours | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#7 Vincent Boucher | AD | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 4 | 5 | 44% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PUNK | #32 Étienne Therrien-Samson | 1 | 5 | 25 | 30 | 83,3% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAL | #1 Olivier Labonté LeMoyne | 1 | 7 | 26 | 33 | 78,8% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Punks | 11 | 22 | 33 |
Golden Kales | 14 | 16 | 30 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 3 | Mathieu Savoie | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 20 | 1/1 | |
12 | 6 | 10 | 0/0 |