Feuille de pointage
Rebelles c. Bo$$
07 juin 2017 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:51 | Rebelles | Sébastien Perreault (1) AIDES: Charles Trottier, Lucas Bayzelon |
|
||
20:48 | Rebelles | François Perreault (10) AIDES: Sébastien Perreault, François Perreault |
|
||
10:24 | Rebelles | Antonin Besner (1) AIDES: Benoit Nadeau-Gaudet, François Perreault |
|
||
07:33 | Rebelles | Benoit Nadeau-Gaudet (3) AIDES: Antonin Besner |
|
||
05:39 | Rebelles | Benoit Nadeau-Gaudet (4) AIDES: Antonin Besner, François Perreault |
|
||
04:32 | Bo$$ | Michael Nguyen (1) AIDES: Jimmy Nguyen |
|
||
01:42 | Bo$$ | Tuan-Anh Vu (3) AIDES: Angel Lopez, Jimmy Nguyen |
|
||
Période 2 | |||||
22:55 | Bo$$ | Jeffrey Alba-Diaz (1) AIDES: Sébastien Cloutier, Johnny Samedi |
|
||
19:30 | Rebelles | Lucas Bayzelon (11) AIDES: Tristan Ménard |
|
||
17:14 | Rebelles | Benoit Nadeau-Gaudet (5) AIDES: Antonin Besner |
|
||
10:37 | Rebelles | Sébastien Perreault (2) AIDES: Jean-François Tremblay |
|
||
08:45 | Bo$$ | AN - Jeffrey Alba-Diaz (2) AIDES: Tuan-Anh Vu |
|
||
01:27 | Bo$$ | DN - Michael Nguyen (2) AIDES: Emmanuel Marcelin |
|
||
00:07 | Rebelles | Antonin Besner (2) AIDES: Benoit Nadeau-Gaudet, Charles Trottier |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
17:14 | Bo$$ | Hao Zheng - Accrocher (2 min) |
09:55 | Rebelles | Sébastien Perreault - Retenu le bâton (2 min) |
04:04 | Bo$$ | Hao Zheng - Rudesse (2 min) |
04:04 | Bo$$ | Hao Zheng - Conduite antisportive (2 min) (purgée par Jimmy Nguyen) |
04:04 | Bo$$ | Hao Zheng - Rudesse (Expulsion - 3 punitions, dont 2 punitions mineures primaires) |
Statistiques des joueurs
Rebelles | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Antonin Besner | AG | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#6 Charles Trottier | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Lucas Bayzelon | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 33% |
#12 François Perreault | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Benoit Nadeau-Gaudet | C | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#19 Jean-François Tremblay | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Tristan Ménard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Sébastien Perreault | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Bo$$ | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Maxime Duplessis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Sébastien Cloutier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#89 Jeffrey Alba-Diaz | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#93 Tuan-Anh Vu | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#99 Michael Nguyen | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#44 Emmanuel Marcelin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#0 Johnny Samedi | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#93 Jimmy Nguyen | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#99 Angel Lopez | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#13 Hao Zheng | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 | 6 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
RBL | #90 Jonathan Beauchesne | 1 | 5 | 11 | 16 | 68,8% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BO$$ | # Michel Quach | 1 | 9 | 25 | 34 | 73,5% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 12 | 0/2 | |
11 | 6 | 16 | 1/1 |