Feuille de pointage
Rois Lions c. Griffinois
TAB
46
46
12
TAB
46
46
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
12
12
TAB
12
12
31 mai 2017 18h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:27 | Griffinois | Joshua Priesler (1) AIDES: Samuel Doiron | Filet desert |
|
|
21:15 | Rois Lions | Jonathan St-Jean (3) AIDES: Tuan-Anh Vu |
|
||
15:30 | Rois Lions | Guan Zunlong (3) AIDES: Tuan-Anh Vu, Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
14:18 | Rois Lions | Guan Zunlong (4) AIDES: Tuan-Anh Vu, Ingrid Monyele |
|
||
11:48 | Rois Lions | Jonathan Campeau-Bélanger (2) AIDES: Tuan-Anh Vu, Anne Pomerleau |
|
||
11:01 | Rois Lions | Frédérick Pichette-Bédard (1) AIDES: Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
03:35 | Rois Lions | Tuan-Anh Vu (1) AIDES: Ingrid Monyele |
|
||
02:11 | Rois Lions | Tuan-Anh Vu (2) AIDES: Ingrid Monyele |
|
||
Période 2 | |||||
22:55 | Rois Lions | Jonathan St-Jean (4) AIDES: Jonathan Campeau-Bélanger , Jonathan Harvey |
|
||
22:14 | Rois Lions | Jonathan Campeau-Bélanger (3) AIDES: Anne Pomerleau, Jonathan Harvey |
|
||
20:47 | Griffinois | Joshua Priesler (2) AIDES: aucune |
|
||
17:19 | Rois Lions | Guan Zunlong (5) AIDES: aucune |
|
||
15:48 | Rois Lions | Jonathan Harvey (7) AIDES: Guan Zunlong, Anne Pomerleau |
|
||
12:27 | Rois Lions | Tuan-Anh Vu (3) AIDES: Jonathan St-Jean |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
07:26 | Rois Lions | Jonathan St-Jean - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Rois Lions | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Andrew Tam | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Frédérick Pichette-Bédard | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#5 Anne Pomerleau | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Guan Zunlong | C | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#11 Ingrid Monyele | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Tuan-Anh Vu | C | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#9 Jonathan Campeau-Bélanger | D | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Jonathan St-Jean | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#12 Jonathan Harvey | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100% |
Griffinois | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Cédric Simard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Annie Champagne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Samuel Doiron | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Véronique Parent | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#0 Maxime Gendron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Philippe Séguin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#6 André Kashindi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 2 | 10 | 17% |
#0 Joshua Priesler | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GRIF | #77 Olivier Parent | 1 | 12 | 34 | 46 | 73,9% | 35:33 | 16,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LION | # Michel Larocque | 1 | 1 | 10 | 11 | 90,9% | 35:33 | 1,35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Rois Lions | 28 | 18 | 46 |
Griffinois | 11 | 1 | 12 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 9 | 0/0 | |
2 | 0 | 8 | 0/1 |