Feuille de pointage
Minables c. Goalbusters
TAB
26
26
1
TAB
26
26
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
39
39
TAB
39
39
24 mai 2017 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:30 | Goalbusters | Philippe Corriveau (2) AIDES: Olivier Bernier, Sébastien Vaillancourt |
|
||
19:35 | Goalbusters | Philippe Corriveau (3) AIDES: Sébastien Vaillancourt |
|
||
07:45 | Minables | AN - Jordan Lévesque (1) AIDES: Patrick Groulx, Billy Monroe |
|
||
Période 2 | |||||
18:00 | Goalbusters | Sébastien Vaillancourt (2) AIDES: aucune |
|
||
10:00 | Goalbusters | AN - Philippe Corriveau (4) AIDES: Olivier Bernier |
|
||
00:11 | Goalbusters | Philippe Corriveau (5) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
14:00 | Minables | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Patrice Tringle) |
09:00 | Goalbusters | Olivier Bernier - Cingler (2 min) |
05:00 | Minables | Patrice Tringle - Retenu (2 min) |
03:30 | Goalbusters | Maxime Daigle - Obstruction (2 min) (purgée par Philippe Corriveau) |
00:50 | Goalbusters | Sébastien Vaillancourt - Conduite antisportive (2 min) |
00:50 | Minables | Donald O'Brien - Conduite antisportive (2 min) |
Période 2 | ||
11:00 | Minables | Patrick Groulx - Conduite antisportive (2 min) |
11:00 | Goalbusters | Dany Pilon - Conduite antisportive (2 min) |
11:00 | Minables | Billy Monroe - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Minables | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Francis Nadeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#8 Joey Reda | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#13 Andrée-Anne Bélisle | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Patrick Groulx | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#20 Léandre Monette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#22 Billy Monroe | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#33 Jordan Lévesque | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#69 Patrice Tringle | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 33% |
#99 Donald O'Brien | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Michel heberb | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Goalbusters | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Philippe Bussières | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Michael Bergeron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Sébastien Vaillancourt | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#23 Patrick Brodeur | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#25 Olivier Bernier | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 86% |
#28 Dany Pilon | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#39 Vincent Gévry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#40 Philippe Corriveau | C | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
MIN | #23 Jean-Philip Pothier | 1 | 5 | 34 | 39 | 87,2% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBU | #1 Maxime Daigle | 1 | 1 | 25 | 26 | 96,2% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Minables | 12 | 14 | 26 |
Goalbusters | 17 | 22 | 39 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 9 | 1/3 | |
8 | 8 | 10 | 1/3 |