Feuille de pointage
Tinderellas c. Killer B's
TAB
29
29
5
TAB
29
29
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
39
39
TAB
39
39
19 avril 2017 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:06 | Killer B's | Maxime Duplessis (9) AIDES: Francis Trudel |
|
||
19:33 | Killer B's | AN - Maxime Duplessis (10) AIDES: Francis Trudel |
|
||
18:15 | Tinderellas | Jerson Charles (10) AIDES: Vanna Vong, Andrew Tam |
|
||
16:21 | Tinderellas | Mathieu Savoie (17) AIDES: Andrew Tam, Jerson Charles |
|
||
04:51 | Tinderellas | Vanna Vong (3) AIDES: Mathieu Savoie |
|
||
01:18 | Tinderellas | Vanna Vong (4) AIDES: Mathieu Savoie |
|
||
Période 2 | |||||
13:46 | Killer B's | Francis Trudel (14) AIDES: Philippe Besnier |
|
||
07:21 | Killer B's | Francis Trudel (15) AIDES: Kevin Querido |
|
||
06:10 | Killer B's | Maxime Gagné (1) AIDES: Maxime Duplessis |
|
||
03:45 | Killer B's | Francis Trudel (16) AIDES: Kevin Querido |
|
||
01:48 | Tinderellas | Vanna Vong (5) AIDES: Mathieu Savoie, Jerson Charles |
|
||
00:23 | Killer B's | AN - Francis Trudel (17) AIDES: Philippe Besnier, Maxime Duplessis | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
20:21 | Tinderellas | Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) (purgée par Sébastien Levasseur) |
Période 2 | ||
01:16 | Tinderellas | Andrew Tam - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Tinderellas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#21 Jerson Charles | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 58% |
#22 Sébastien Levasseur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Mathieu Savoie | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#77 Andrew Tam | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33% |
#99 Vanna Vong | D | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Killer B's | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Francis Trudel | C | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#33 Maxime Duplessis | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#77 Alexandre Laflamme-Beaudin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#75 Philippe Besnier | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Kevin Querido | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Maxime Gagné | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29% |
#15 Keven Mailhot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KILB | #1 Benoit Clairoux | 1 | 5 | 24 | 29 | 82,8% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TNDR | # Lélé Nouchka | 1 | 6 | 32 | 38 | 84,2% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Tinderellas | 15 | 14 | 29 |
Killer B's | 15 | 24 | 39 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Louis Valiquette | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 12 | 0/0 | |
7 | 0 | 15 | 2/2 |