Feuille de pointage
Blue Ballers c. Rois Lions
TAB
40
40
4
TAB
40
40
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
36
36
TAB
36
36
18 avril 2017 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:35 | Rois Lions | AN - Jonathan Harvey (1) AIDES: Marc-Olivier Goyette |
|
||
19:32 | Blue Ballers | Nicholas Thorpe (9) AIDES: aucune |
|
||
12:00 | Rois Lions | AN - Jonathan Harvey (2) AIDES: Marc-Olivier Goyette |
|
||
07:51 | Blue Ballers | Vincent Berthiaume (22) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
23:16 | Rois Lions | Jonathan Harvey (3) AIDES: Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
18:38 | Rois Lions | Frédérick Pichette-Bédard (2) AIDES: Marc Gédéon, Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
14:18 | Rois Lions | Jonathan Campeau-Bélanger (4) AIDES: Marc-Olivier Goyette |
|
||
11:32 | Blue Ballers | Nicholas Thorpe (10) AIDES: Philippe Duquette |
|
||
07:05 | Blue Ballers | AN - Philippe Duquette (7) AIDES: Michael Pettes, Vincent Berthiaume |
|
||
03:53 | Rois Lions | Jonathan Campeau-Bélanger (5) AIDES: Frédérick Pichette-Bédard, Anne Pomerleau |
|
||
00:09 | Rois Lions | Jonathan Harvey (4) AIDES: Frédérick Pichette-Bédard, Jonathan Campeau-Bélanger | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
24:00 | Blue Ballers | Retarder la partie (équipe - 1e offense) (2 min) (purgée par Sam Onn Oung) |
13:14 | Blue Ballers | Maxym Mawn - Bâton élevé (2 min) |
Période 2 | ||
08:04 | Rois Lions | Caroline Szelechowski - Obstruction (2 min) |
02:50 | Blue Ballers | Nicholas Thorpe - Rudesse (2 min) |
02:50 | Rois Lions | Caroline Szelechowski - Bâton élevé (2 min) |
Statistiques des joueurs
Blue Ballers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Nicholas Thorpe | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | -2 | 2 | 1 | 9 | 10% |
#6 Seam Quach | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Vincent Berthiaume | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#11 Alexandra Deschênes | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Maxym Mawn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#22 Philippe Duquette | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Michael Pettes | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Sam Onn Oung | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Rois Lions | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Frédérick Pichette-Bédard | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#9 Jonathan Campeau-Bélanger | D | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Marc Gédéon | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#58 Caroline Szelechowski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
#71 Marc-Olivier Goyette | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#44 Anne Pomerleau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Jonathan Harvey | C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
LION | #30 Goldrick Noel | 1 | 4 | 36 | 40 | 90,0% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUE | #66 Marie-Claude Chouinard | 1 | 6 | 29 | 35 | 82,9% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Blue Ballers | 22 | 18 | 40 |
Rois Lions | 16 | 20 | 36 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 1/1 | |
11 | 4 | 10 | 2/2 |