Feuille de pointage
Conquérants c. Rebelles
TAB
21
21
9
TAB
21
21
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
41
41
TAB
41
41
29 mars 2017 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
07:30 | Rebelles | Tristan Ménard - Accrocher (2 min) |
07:30 | Conquérants | Tuan-Anh Vu - Cingler (2 min) |
05:30 | Conquérants | Patrick Hénault-Crochetière - Conduite antisportive (2 min) |
05:30 | Rebelles | Keven Mawn - Conduite antisportive (2 min) |
Période 2 | ||
23:35 | Conquérants | Patrick Hénault-Crochetière - Donner de la bande (2 min) |
20:34 | Conquérants | Maxime Lussier - Rudesse (2 min) |
18:42 | Conquérants | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par William Duhamel) |
15:21 | Rebelles | Lucas Bayzelon - Donner de la bande (2 min) |
08:24 | Conquérants | Maxime Lussier - Double-échec (5 min) |
00:23 | Rebelles | Tristan Ménard - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Conquérants | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Jonathan Jobin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 William Duhamel | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Sébastien Levasseur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Sébastien Cloutier | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#67 Maxime Lussier | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 50% |
#88 Patrick Hénault-Crochetière | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 22% |
#93 Tuan-Anh Vu | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#95 Karim Mostafey | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#89 Jeffrey Alba-Diaz | AG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#88 Michael Nguyen | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Rebelles | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Antonin Besner | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#10 Lucas Bayzelon | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#13 Yannick Prévost | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#14 Benoit Nadeau-Gaudet | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -1 | 0 | 6 | 4 | 60% |
#19 Philippe-Simon Bellavance | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#4 Keven Mawn | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#24 Tristan Ménard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | - |
#99 Mathieu Gervais | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | -2 | 0 | 5 | 7 | 42% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CNQR | #61 Jean-François Bourque | 1 | 6 | 35 | 41 | 85,4% | 48:00 | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBL | #1 Jonathan Beauchesne | 1 | 9 | 12 | 21 | 57,1% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Conquérants | 12 | 9 | 21 |
Rebelles | 16 | 25 | 41 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
13 | 15 | 4 | 1/2 | |
12 | 8 | 5 | 1/4 |