Feuille de pointage
Comtesses c. Blue Ballers
TAB
51
51
8
TAB
51
51
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
28
28
TAB
28
28
23 mars 2017 18h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:24 | Comtesses | 3X3 - Maxime Périard (5) AIDES: Dominic Poirier |
|
||
11:11 | Blue Ballers | Vincent Berthiaume (16) AIDES: Seam Quach |
|
||
09:46 | Comtesses | Simon Vigneault (1) AIDES: Sandra Lafortune |
|
||
07:23 | Blue Ballers | Michael Pettes (7) AIDES: Sam Onn Oung |
|
||
01:59 | Comtesses | AN - Jean-François Fecteau (4) AIDES: Simon Vigneault |
|
||
00:11 | Blue Ballers | Vincent Berthiaume (17) AIDES: Maxym Mawn |
|
||
Période 2 | |||||
19:15 | Comtesses | Simon Vigneault (2) AIDES: Langis Vezina, Sandra Lafortune |
|
||
17:42 | Comtesses | Dominic Poirier (9) AIDES: Jean Lemieux |
|
||
14:15 | Blue Ballers | Vincent Berthiaume (18) AIDES: Marie-Claude Chouinard |
|
||
13:28 | Comtesses | Jean-François Fecteau (5) AIDES: Simon Vigneault, Langis Vezina |
|
||
12:37 | Comtesses | Simon Vigneault (3) AIDES: Langis Vezina |
|
||
11:36 | Comtesses | Simon Vigneault (4) AIDES: Langis Vezina |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
21:15 | Blue Ballers | Marie-Claude Chouinard - Obstruction (2 min) |
19:43 | Comtesses | Jean-François Fecteau - Cingler (2 min) |
05:11 | Blue Ballers | Vincent Berthiaume - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
09:31 | Comtesses | Dominic Poirier - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Comtesses | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Sandra Lafortune | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Sabrina Connell-Caouette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Maxime Périard | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Jean Lemieux | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Jean-François Fecteau | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#13 Camille Rose | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#22 David Klis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#44 Langis Vezina | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Dominic Poirier | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 67% |
#19 Simon Vigneault | C | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 40% |
Blue Ballers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Seam Quach | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#10 Vincent Berthiaume | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33% |
#11 Alexandra Deschênes | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Maxym Mawn | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Marie-Claude Chouinard | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 60% |
#88 Michael Pettes | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#99 Sam Onn Oung | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#5 Elvis Nguyen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 3 | 2 | 60% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BLUE | #31 Mathieu Gervais | 1 | 8 | 43 | 51 | 84,3% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMT | #1 Frédéric Aumont-Lemire | 1 | 4 | 24 | 28 | 85,7% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Comtesses | 26 | 25 | 51 |
Blue Ballers | 12 | 16 | 28 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 9 | 1/2 | |
8 | 4 | 17 | 0/2 |