Feuille de pointage
Cigales Enragées c. Death Eaters
TAB
37
37
7
TAB
37
37
FINAL
PRO.
PRO.
8
TAB
23
23
TAB
23
23
22 mars 2017 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
12:12 | Cigales Enragées | Maika Jangal - Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) |
Période 2 | ||
21:36 | Cigales Enragées | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Marie-Eve Beauchemin) |
Statistiques des joueurs
Cigales Enragées | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Samuel Joyal-Demers | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Éric Savard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Tuan-Anh Vu | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Geneviève Langevin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Maud Marques | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Maika Jangal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#66 Maxime Pelletier-Huot | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | -1 | 0 | 2 | 5 | 29% |
#88 Karim Benjelloul | AG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 86% |
#23 Marie-Eve Beauchemin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Majd Kazan | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Death Eaters | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Joshua Crowe | D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#8 Érika Normand-Couture | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#9 Maxime Hébrard | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Léanie Cardinal | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Hugues Doré-Bergeron | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Jon Lafontaine | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#66 Louis-Pierre Bergeron | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CIG | #1 Vincent Brossard | 1 | 8 | 15 | 23 | 65,2% | 49:44 | 7,72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EATR | #3 Charles Gauthier | 1 | 7 | 30 | 37 | 81,1% | 49:44 | 6,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Cigales Enragées | 29 | 5 | 3 | 37 |
Death Eaters | 7 | 14 | 2 | 23 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 1:44 | 0 | Mathieu Savoie | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 17 | 0/0 | |
7 | 0 | 9 | 0/2 |