Feuille de pointage
Méchants Mardis c. Jagrbombs
TAB
29
29
6
TAB
29
29
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
28
28
TAB
28
28
22 février 2017 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:11 | Méchants Mardis | David Coutu (1) AIDES: Marc-Antoine Caron |
|
||
18:09 | Jagrbombs | Louis-André Rinfret (4) AIDES: Charles Beauchamp |
|
||
06:45 | Méchants Mardis | DN - Sebastian Pyzik (5) AIDES: aucune |
|
||
05:32 | Jagrbombs | Jean-Sébastien Leduc (1) AIDES: Mathieu Duranleau, Jean-François Groulx |
|
||
01:12 | Méchants Mardis | Jean-Philippe Brunette (4) AIDES: Sebastian Pyzik, Alexandre Ménard |
|
||
Période 2 | |||||
19:46 | Méchants Mardis | Alexandre Ménard (6) AIDES: Jean-Philippe Brunette |
|
||
12:38 | Méchants Mardis | Jean-Philippe Brunette (5) AIDES: Frédéric Plamondon |
|
||
10:18 | Jagrbombs | Louis-Philippe Meek Baillot (1) AIDES: Jean-Sébastien Leduc |
|
||
04:08 | Méchants Mardis | Alexandre Ménard (7) AIDES: Jean-Philippe Brunette, Frédéric Grenon Assal |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
13:49 | Méchants Mardis | Sebastian Pyzik - Retenu (2 min) |
10:12 | Méchants Mardis | Alexandre Ménard - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Méchants Mardis | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Frédéric Grenon Assal | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Marc-Antoine Caron | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Jean-Philippe Brunette | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#19 Frédéric Plamondon | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Mathieu Provencher | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Étienne Sonea | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#69 David Coutu | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#87 Sebastian Pyzik | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#88 Alexandre Ménard | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#99 Pierre-Anthony Langlois | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Jagrbombs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Louis-André Rinfret | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#12 Justin Parker | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Jean-François Groulx | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#28 Louis-Antoine Rinfret Robert | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#76 Charles Beauchamp | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Jean-Sébastien Leduc | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#91 Louis-Philippe Meek Baillot | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Bruno Beauchamp | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Mathieu Duranleau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
JGRB | #3 Sylvain Côté | 1 | 6 | 23 | 29 | 79,3% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÉCH | # Tanya Lacharité | 1 | 3 | 25 | 28 | 89,3% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Méchants Mardis | 13 | 16 | 29 |
Jagrbombs | 11 | 17 | 28 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 8 | 0/0 | |
5 | 0 | 10 | 0/2 |