Feuille de pointage
Relish Moutarde c. Méchants Mardis
TAB
36
36
5
TAB
36
36
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
32
32
TAB
32
32
07 octobre 2015 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:14 | Méchants Mardis | Pierre-Anthony Langlois (6) AIDES: Frédéric Plamondon, Sebastian Pyzik |
|
||
02:37 | Relish Moutarde | Jason Gélinas (10) AIDES: Marc-André Houle |
|
||
Période 2 | |||||
22:47 | Méchants Mardis | Sebastian Pyzik (10) AIDES: Étienne Sonea, Jean-Philippe Brunette |
|
||
19:33 | Relish Moutarde | Raphaël Brouillette (5) AIDES: Francis Beauchemin, Jason Gélinas |
|
||
08:08 | Relish Moutarde | AN - Jason Gélinas (11) AIDES: aucune |
|
||
07:16 | Méchants Mardis | Sebastian Pyzik (11) AIDES: Frédéric Plamondon |
|
||
04:41 | Relish Moutarde | Jason Gélinas (12) AIDES: Raphaël Brouillette, Marc-André Houle |
|
||
00:45 | Relish Moutarde | Jason Gélinas (13) AIDES: Raphaël Brouillette |
|
||
00:32 | Méchants Mardis | Frédéric Plamondon (1) AIDES: Sebastian Pyzik, Pierre-Anthony Langlois |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
00:58 | Relish Moutarde | Jason Gélinas - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
15:39 | Relish Moutarde | Raphaël Brouillette - Retenu (2 min) |
13:01 | Relish Moutarde | Joël Gagnon - Trébucher (2 min) |
09:23 | Méchants Mardis | Alexandre Boulé - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Relish Moutarde | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Jason Gélinas | C | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 75% |
#5 Guillaume Toutant | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Francis Beauchemin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#8 Raphaël Brouillette | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25% |
#15 Marc-André Houle | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Joël Gagnon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#98 Arnaud Bourassa-Francoeur | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80% |
Méchants Mardis | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Alexandre Boulé | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#10 Jean-Philippe Brunette | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Frédéric Plamondon | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#33 Mathieu Provencher | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#66 Étienne Sonea | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Sébastien Plamondon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Sebastian Pyzik | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#99 Pierre-Anthony Langlois | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
RLSH | #24 Raphaël Bergeron | 1 | 4 | 28 | 32 | 87,5% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÉCH | #41 Marc-Antoine Caron | 1 | 5 | 31 | 36 | 86,1% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Relish Moutarde | 14 | 22 | 36 |
Méchants Mardis | 18 | 14 | 32 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Fernando Collazzo | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 8 | 1/1 | |
6 | 2 | 14 | 0/3 |