Feuille de pointage
Blades of Steel c. Red Squirrels
TAB
34
34
5
TAB
34
34
FINAL
T.R.
T.R.
8
TAB
38
38
TAB
38
38
01 février 2017 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:53 | Blades of Steel | 2AN - David Lahaie (1) AIDES: Vincent Le Bourdais, Florent Perron |
|
||
18:34 | Red Squirrels | DN - Hantz Boursiquot (1) AIDES: Fernando Collazzo |
|
||
16:45 | Red Squirrels | Fernando Collazzo (1) AIDES: Michael Chan Sui Hing, Arjun Aravinthan |
|
||
01:21 | Red Squirrels | Alex Larose (4) AIDES: Fernando Collazzo, Hantz Boursiquot |
|
||
00:46 | Blades of Steel | François Delwaide (1) AIDES: Simon Bourdeau, Renaud Leduc |
|
||
00:14 | Blades of Steel | Renaud Leduc (3) AIDES: Simon Bourdeau, Florent Perron |
|
||
Période 2 | |||||
23:06 | Blades of Steel | Vincent Le Bourdais (3) AIDES: David Bertrand |
|
||
15:14 | Blades of Steel | Renaud Leduc (4) AIDES: Simon Bourdeau |
|
||
09:45 | Red Squirrels | Hantz Boursiquot (2) AIDES: aucune |
|
||
08:24 | Red Squirrels | Arjun Aravinthan (2) AIDES: Michael Chan Sui Hing, Fernando Collazzo |
|
||
05:12 | Red Squirrels | Alex Larose (5) AIDES: aucune |
|
||
03:41 | Red Squirrels | AN - Duy Minh Jack Nguyen (2) AIDES: aucune |
|
||
00:03 | Red Squirrels | Peter Kong (2) AIDES: aucune | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
22:30 | Red Squirrels | Arjun Aravinthan - Trébucher (2 min) |
21:44 | Red Squirrels | Peter Kong - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
16:55 | Blades of Steel | David Lahaie - Rudesse (2 min) |
16:55 | Red Squirrels | Arjun Aravinthan - Rudesse (2 min) |
04:40 | Blades of Steel | François Delwaide - Rudesse (2 min) |
00:22 | Blades of Steel | Vincent Le Bourdais - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Blades of Steel | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Renaud Leduc | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 Vincent Picard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Simon Bourdeau | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 56% |
#40 François Delwaide | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#18 David Lahaie | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#19 Vincent Le Bourdais | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | -4 | 2 | 4 | 2 | 67% |
#86 Florent Perron | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Red Squirrels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Duy Minh Jack Nguyen | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Michael Chan Sui Hing | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#9 Peter Kong | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 2 | 4 | 1 | 80% |
#11 Hantz Boursiquot | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Vincent Déry | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0% |
#16 Arjun Aravinthan | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
#0 Alex Larose | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#78 Fernando Collazzo | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BLADE | #33 David Bertrand | 1 | 7 | 30 | 37 | 81,1% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
REDS | #1 Rohan Jagan | 1 | 5 | 29 | 34 | 85,3% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Blades of Steel | 14 | 20 | 34 |
Red Squirrels | 15 | 23 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 9 | 1/1 | |
8 | 6 | 7 | 1/2 |