Feuille de pointage
Gros Matous c. Mighty Pucks
TAB
29
29
3
TAB
29
29
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
27
27
TAB
27
27
19 janvier 2017 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:45 | Mighty Pucks | AN - Hugues Leroux-Kelly (1) AIDES: Carl Desharnais-Gervais |
|
||
08:59 | Mighty Pucks | Olivier Moreau (1) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
16:31 | Mighty Pucks | Ranko Bobusic (1) AIDES: Justin Do |
|
||
12:04 | Gros Matous | Hugo Mallette (1) AIDES: Mathieu Savoie, Olivier Groleau-Moisan |
|
||
07:54 | Mighty Pucks | DN - Olivier Moreau (2) AIDES: aucune |
|
||
05:12 | Gros Matous | Mathieu Savoie (1) AIDES: Hugo Mallette, Marie-Ève Paradis |
|
||
01:53 | Gros Matous | Julien Lemieux-Cardinal (1) AIDES: Olivier Groleau-Moisan |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:04 | Gros Matous | Olivier Groleau-Moisan - Trébucher (2 min) |
08:00 | Gros Matous | Olivier Arsenault - Rudesse (2 min) |
08:00 | Gros Matous | Olivier Arsenault - Coup de tête (2 min) |
08:00 | Mighty Pucks | Ranko Bobusic - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
22:55 | Gros Matous | Olivier Arsenault - Conduite antisportive (Expulsion - 3 punitions, dont 1 punition majeure) |
22:55 | Gros Matous | Olivier Arsenault - Trébucher (2 min) (purgée par Gabriel Nolet) |
09:28 | Mighty Pucks | Justin Do - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Matous | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#10 Steve Brissette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Marie-Ève Paradis | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#27 Olivier Groleau-Moisan | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#71 Mathieu Savoie | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Gabriel Nolet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Julien Lemieux-Cardinal | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Olivier Arsenault | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | - |
#99 Hugo Mallette | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Mighty Pucks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Mathieu Marengère-Gosselin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 David Langlois-Monette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#23 Mathieu Parent | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Pascal Archambault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Hugues Leroux-Kelly | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#77 Carl Desharnais-Gervais | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#49 Justin Do | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#55 Olivier Moreau | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#44 Ranko Bobusic | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GMAT | #1 Pierre Larocque | 1 | 4 | 23 | 27 | 85,2% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGTY | #2 André Bourdeau | 1 | 3 | 26 | 29 | 89,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gros Matous | 10 | 19 | 29 |
Mighty Pucks | 19 | 8 | 27 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-Simon Fortin | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 3 | 0/1 | |
10 | 4 | 7 | 1/3 |