Feuille de pointage
Reines c. Palettes en Plastique
TAB
37
37
6
TAB
37
37
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
43
43
TAB
43
43
24 novembre 2016 19h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:10 | Reines | Simon Bourdeau (8) AIDES: David Lahaie |
|
||
19:26 | Reines | Simon Vigneault (1) AIDES: Mathieu Massé, François Delwaide |
|
||
15:10 | Palettes en Plastique | Benjamin Lamoureux (5) AIDES: Mathieu D'Amours, Frédérik-Toran Nissen |
|
||
04:27 | Reines | 2AN - François Delwaide (9) AIDES: Simon Bourdeau |
|
||
Période 2 | |||||
14:12 | Palettes en Plastique | 2AN - Benjamin Lamoureux (6) AIDES: aucune |
|
||
06:34 | Palettes en Plastique | 3X3 - Nicolas Bernier (1) AIDES: Frédérik-Toran Nissen |
|
||
05:34 | Palettes en Plastique | Charles Tétreault (10) AIDES: Frédérik-Toran Nissen, Harold Beaulieu |
|
||
02:26 | Reines | Vincent Picard (3) AIDES: Renaud Leduc |
|
||
00:22 | Reines | Renaud Leduc (18) AIDES: aucune |
|
||
00:00 | Reines | Renaud Leduc (19) AIDES: Simon Bourdeau | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
07:06 | Palettes en Plastique | Jean-François Larouche - Retarder la partie (2 min) |
06:19 | Palettes en Plastique | Charles Tétreault - Donner de la bande (2 min) |
02:52 | Reines | Dominic Poirier - Trébucher (2 min) |
01:31 | Palettes en Plastique | Frédérik-Toran Nissen - Retarder la partie (2 min) |
Période 2 | ||
19:07 | Reines | Simon Bourdeau - Coup de coude (2 min) |
17:28 | Reines | Vincent Picard - Trébucher (2 min) |
15:17 | Reines | David Bertrand - Cingler (2 min) (purgée par Simon Vigneault) |
10:25 | Palettes en Plastique | Harold Beaulieu - Cingler (2 min) |
09:48 | Reines | Simon Vigneault - Rudesse (2 min) |
08:20 | Reines | Vincent Picard - Rudesse (2 min) |
08:20 | Palettes en Plastique | Mathieu D'Amours - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Reines | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Renaud Leduc | AG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 56% |
#4 Mathieu Massé | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#8 Dominic Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#10 Simon Bourdeau | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 44% |
#18 David Lahaie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Simon Vigneault | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#40 François Delwaide | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Vincent Picard | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
Palettes en Plastique | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Frédérik-Toran Nissen | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 60% |
#7 Vincent Boucher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | -4 | 0 | 6 | 5 | 55% |
#8 Jean-François Larouche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#11 Benjamin Lamoureux | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#19 Harold Beaulieu | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#0 Charles Tétreault | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#44 Mathieu D'Amours | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#5 Nicolas Bernier | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PAL | #1 Olivier Labonté LeMoyne | 1 | 5 | 31 | 36 | 86,1% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNE | #33 David Bertrand | 1 | 4 | 39 | 43 | 90,7% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Reines | 21 | 16 | 37 |
Palettes en Plastique | 20 | 23 | 43 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
12 | 12 | 11 | 1/5 | |
12 | 10 | 12 | 1/5 |