Feuille de pointage
Wolfpack c. Achigans
23 novembre 2016 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:38 | Achigans | Jocelyn Laliberté (5) AIDES: Jean-Philippe Boucher, Félix Lafrance |
|
||
20:29 | Achigans | Jean-Philippe Boucher (16) AIDES: Olivier Boucher |
|
||
18:32 | Wolfpack | Sébastien Provencher (15) AIDES: Vivian Lapierre, Alexandre Perron |
|
||
11:54 | Wolfpack | Martin Goyette (5) AIDES: Vincent Poirier , Alexandre Perron |
|
||
10:31 | Wolfpack | Renaud Alie (3) AIDES: Alexandre Perron, Dimitri Fabien |
|
||
07:25 | Wolfpack | Sébastien Provencher (16) AIDES: Alexandre Perron |
|
||
00:20 | Achigans | Jean-Philippe Boucher (17) AIDES: Shane Smith, Raphaël Parent |
|
||
Période 2 | |||||
20:15 | Wolfpack | Renaud Alie (4) AIDES: Dimitri Fabien, Martin Goyette |
|
||
13:05 | Wolfpack | Renaud Alie (5) AIDES: Alexandre Perron |
|
||
12:02 | Wolfpack | Dimitri Fabien (4) AIDES: aucune |
|
||
09:27 | Wolfpack | Dimitri Fabien (5) AIDES: Renaud Alie, Alexandre Perron |
|
||
07:20 | Achigans | Jocelyn Laliberté (6) AIDES: Shane Smith, Raphaël Parent |
|
||
02:20 | Achigans | Félix Lafrance (7) AIDES: Jocelyn Laliberté, Jean-Philippe Boucher |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
16:48 | Achigans | Denis Geoffroy - Retenu (2 min) |
05:32 | Wolfpack | Vivian Lapierre - Retenu le bâton (2 min) |
03:35 | Achigans | Félix Lafrance - Rudesse (2 min) |
03:35 | Wolfpack | Martin Goyette - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
19:00 | Achigans | Félix Lafrance - Rudesse (2 min) |
03:34 | Wolfpack | Martin Goyette - Rudesse (2 min) |
03:34 | Achigans | Benoit Bégin - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Wolfpack | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Patrick Lozeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Dimitri Fabien | AD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 56% |
#13 Martin Goyette | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
#51 Vivian Lapierre | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#76 Sébastien Provencher | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Marc-André Towner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Renaud Alie | C | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Vincent Poirier | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13% |
#0 Alexandre Perron | D | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
Achigans | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Denis Geoffroy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#7 Shane Smith | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#9 Benoit Bégin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#12 Olivier Boucher | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#33 Jean-Philippe Boucher | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 82% |
#34 Félix Lafrance | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
#37 Marc-Olivier Riel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Raphaël Parent | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | -2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#87 Jocelyn Laliberté | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ACH | #65 Kevin Guillemette | 1 | 8 | 17 | 25 | 68,0% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOLF | #1 Alex Alie | 1 | 5 | 35 | 40 | 87,5% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 16 | 0/2 | |
13 | 8 | 18 | 0/1 |