Équipes
Goal Diggers
Montréal
Ouest
-
Franz Paulusz
Alexander Lamont
Alexandre Langlois Carpentier
-
-
11
10 pts | -16 | 3-0-7-0-1
4 Perdues
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
Dig Harder!
(D)
(D)
(AG)
(C)
(C)
(C)
(C)
(G)
(D)
(AG)
(D)
(AG)
(AG)
(AG)
(C)
(C)
(D)
(D)
(C)
(D)
(AG)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2017 | D | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 19.4% | 57 | 87 | -30 | 3 | 11 | 27.3% | 12 | 23 | 47.8% | 1 | 3 | 33.3% | 360 | 490 | -130 | 55 | 26 | 29 | 127 | 119 | 8 | 99 | 109 | 47.6% | 3 | 3 | 4 | 10 | 19pts |
Été 2017 | D | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 20.0% | 33 | 86 | -53 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | - | 323 | 383 | -60 | 30 | 34 | -4 | 90 | 100 | -10 | 84 | 80 | 51.2% | 2 | 2 | 3 | 7 | 13pts |
Automne 2017 | D | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 30.6% | 53 | 77 | -24 | 5 | 11 | 45.5% | 13 | 23 | 43.5% | 1 | 5 | 20.0% | 334 | 453 | -119 | 74 | 36 | 38 | 138 | 135 | 3 | 75 | 116 | 39.3% | 5 | 5 | 3 | 13 | 28pts |
Hiver 2018 | D | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 33.3% | 67 | 86 | -19 | 4 | 11 | 36.4% | 6 | 14 | 57.1% | 0 | 0 | - | 417 | 457 | -40 | 34 | 29 | 5 | 104 | 119 | -15 | 78 | 114 | 40.6% | 2 | 5 | 7 | 14 | 23pts |
Été 2018 | D | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | 33.3% | 44 | 61 | -17 | 6 | 19 | 31.6% | 3 | 14 | 78.6% | 0 | 0 | - | 303 | 401 | -98 | 51 | 55 | -4 | 119 | 106 | 13 | 69 | 91 | 43.1% | 5 | 2 | 3 | 10 | 22pts |
Automne 2018 | D | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 41.7% | 70 | 64 | 6 | 8 | 15 | 53.3% | 8 | 20 | 60.0% | 0 | 0 | - | 439 | 366 | 73 | 59 | 39 | 20 | 116 | 82 | 34 | 78 | 109 | 41.7% | 5 | 8 | 6 | 19 | 37pts |
Hiver 2019 | D | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 14 | 38.9% | 59 | 64 | -5 | 7 | 21 | 33.3% | 9 | 20 | 55.0% | 1 | 5 | 20.0% | 402 | 407 | -5 | 91 | 75 | 16 | 109 | 117 | -8 | 97 | 121 | 44.5% | 8 | 4 | 4 | 16 | 36pts |
Été 2019 | D | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 13.3% | 28 | 61 | -33 | 2 | 13 | 15.4% | 3 | 12 | 75.0% | 0 | 3 | 0.0% | 268 | 354 | -86 | 34 | 42 | -8 | 127 | 124 | 3 | 64 | 68 | 48.5% | 1 | 3 | 3 | 7 | 12pts |
Automne 2019 | D | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 58 | 75 | -17 | 7 | 14 | 50.0% | 9 | 22 | 59.1% | 1 | 3 | 33.3% | 383 | 366 | 17 | 60 | 42 | 18 | 100 | 93 | 7 | 67 | 97 | 40.9% | 3 | 6 | 5 | 14 | 26pts |
Hiver 2020 | D | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 38.1% | 34 | 46 | -12 | 4 | 14 | 28.6% | 2 | 12 | 83.3% | 0 | 0 | - | 198 | 237 | -39 | 30 | 42 | -12 | 73 | 69 | 4 | 46 | 61 | 43.0% | 2 | 3 | 2 | 7 | 14pts |
Automne 2021 | D | 12 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 72.2% | 76 | 55 | 21 | 5 | 13 | 38.5% | 2 | 13 | 84.6% | 0 | 3 | 0.0% | 411 | 288 | 123 | 40 | 40 | 0 | 122 | 143 | -21 | 80 | 91 | 46.8% | 7 | 7 | 7 | 21 | 42pts |
Hiver 2022 | D | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 10 | 30.3% | 52 | 68 | -16 | 7 | 17 | 41.2% | 6 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | - | 346 | 372 | -26 | 22 | 38 | -16 | 158 | 119 | 39 | 84 | 82 | 50.6% | 2 | 4 | 6 | 12 | 20pts |
SOUS-TOTAL | D | 132 | 40 | 2 | 42 | 77 | 6 | 83 | 7 | 137 | 34.6% | 631 | 830 | -199 | 62 | 172 | 36.0% | 76 | 194 | 60.8% | 4 | 22 | 18.2% | 4184 | 4574 | -390 | 580 | 498 | 82 | 1383 | 1326 | 57 | 921 | 1139 | 44.7% | 45 | 52 | 53 | 150 | 292pts |
TOTAL | TOUTES | 132 | 40 | 2 | 42 | 77 | 6 | 83 | 7 | 137 | 34.6% | 631 | 830 | -199 | 62 | 172 | 36.0% | 76 | 194 | 60.8% | 4 | 22 | 18.2% | 4184 | 4574 | -390 | 580 | 498 | 82 | 1383 | 1326 | 57 | 921 | 1139 | 44.7% | 45 | 52 | 53 | 150 | 292pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2017-04-19 19:35:00 | D | @ SNIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 38 | 46 | -8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 15 | -9 | 10 | 11 | 47.6% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2017-04-11 21:55:00 | D | c. KILB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | - | 26 | 45 | -19 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 41.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-04-05 18:35:00 | D | c. FOUIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 8 | -4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 24 | 47 | -23 | 4 | 6 | -2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 12 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-03-21 21:55:00 | D | c. RSHC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 27 | 47 | -20 | 0 | 4 | -4 | 13 | 8 | 5 | 4 | 6 | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2017-03-14 21:55:00 | D | @ TNDR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 37 | 39 | -2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 | 15 | 44.4% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2017-03-09 19:35:00 | D | @ PLEB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | - | 24 | 32 | -8 | 10 | 6 | 4 | 14 | 5 | 9 | 12 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-03-02 20:35:00 | D | @ PRIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 26 | 55 | -29 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | 9 | 52.6% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2017-02-21 21:55:00 | D | @ KILB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 36 | 40 | -4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 11 | 10 | 52.4% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2017-02-09 19:35:00 | D | c. PLEB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 30 | 28 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 | 7 | -2 | 7 | 7 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2017-02-02 20:35:00 | D | c. PRIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | -1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 29 | 45 | -16 | 0 | 2 | -2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 11 | 21.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-01-24 21:45:00 | D | c. TNDR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 30 | 42 | -12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 53.8% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2017-01-18 19:35:00 | D | @ SNIP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 | 6 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 19.4% | 57 | 87 | -30 | 3 | 11 | 27.3% | 12 | 23 | 47.8% | 1 | 3 | 33.3% | 360 | 490 | -130 | 55 | 26 | 29 | 127 | 119 | 8 | 99 | 109 | 47.6% | 3 | 3 | 4 | 10 | 19pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 19.4% | 57 | 87 | -30 | 3 | 11 | 27.3% | 12 | 23 | 47.8% | 1 | 3 | 33.3% | 360 | 490 | -130 | 55 | 26 | 29 | 127 | 119 | 8 | 99 | 109 | 47.6% | 3 | 3 | 4 | 10 | 19pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2017 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | -5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 29 | 44 | -15 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Été 2017 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 27 | 44 | -17 | 4 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 12 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Automne 2017 | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 26 | 24 | 2 | 4 | 4 | 100% | 3 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | - | 101 | 119 | -18 | 14 | 8 | 6 | 40 | 31 | 9 | 20 | 38 | 34.5% | 2 | 3 | 0 | 5 | 12pts |
Hiver 2018 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 70 | 74 | -4 | 8 | 5 | 3 | 19 | 28 | -9 | 22 | 17 | 56.4% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts |
Été 2018 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 34 | 41 | -7 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Automne 2018 | D | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 10 | 4 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | - | 86 | 88 | -2 | 23 | 16 | 7 | 29 | 33 | -4 | 26 | 32 | 44.8% | 2 | 2 | 1 | 5 | 11pts |
Hiver 2019 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 8 | 6 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | - | 53 | 51 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | 11 | 42.1% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts |
Été 2019 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | -7 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 21 | 29 | -8 | 2 | 4 | -2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Automne 2019 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 14 | -7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | - | 59 | 85 | -26 | 16 | 16 | 0 | 33 | 20 | 13 | 9 | 19 | 32.1% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
Automne 2021 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | - | 75 | 47 | 28 | 12 | 12 | 0 | 21 | 22 | -1 | 19 | 11 | 63.3% | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts |
Hiver 2022 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 39 | 15 | 24 | 4 | 8 | -4 | 14 | 31 | -17 | 5 | 3 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 19 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | 96 | 109 | -13 | 13 | 35 | 37.1% | 9 | 39 | 76.9% | 0 | 0 | - | 594 | 637 | -43 | 102 | 89 | 13 | 210 | 217 | -7 | 121 | 172 | 41.3% | 8 | 11 | 4 | 23 | 50pts |
TOTAL | TOUTES | 19 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | 96 | 109 | -13 | 13 | 35 | 37.1% | 9 | 39 | 76.9% | 0 | 0 | - | 594 | 637 | -43 | 102 | 89 | 13 | 210 | 217 | -7 | 121 | 172 | 41.3% | 8 | 11 | 4 | 23 | 50pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2017-04-27 22:35:00 | D | @ PRIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | -5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 29 | 44 | -15 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | -5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 29 | 44 | -15 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | -5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 29 | 44 | -15 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2018 | D | Maxime Brisson | Super Choqués | D | 02 octobre 2018 | Scie-Hawks | Non-paiement du tarif d'inscription | - | Sanction financière (amende) de 50$ + Probation d'une année | À déterminer |
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2017 | D | Tuan-Anh Vu | Goal Diggers | - | 03 octobre 2017 | Biches Bioniques | Rudesse | 0 jours | Probation d'une année | 03 octobre 2017 21h55 |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!