Équipes
Sultans
Montréal
Ouest
-
Joffrey Chouinard
David Larouche
Alexandre Martel
-
-
7
11 pts | +4 | 2-2-2-0-1
1 Gagnée
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(G)
(D)
(C)
(D)
(G)
(AG)
(AG)
(D)
(AG)
(C)
(D)
(D)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2020 | D | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 52.4% | 43 | 39 | 4 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 9 | 55.6% | 2 | 8 | 25.0% | 225 | 226 | -1 | 20 | 22 | -2 | 63 | 78 | -15 | 64 | 39 | 62.1% | 3 | 5 | 4 | 12 | 23pts |
Hiver 2022 | D | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 54.5% | 47 | 56 | -9 | 3 | 14 | 21.4% | 2 | 22 | 90.9% | 0 | 0 | - | 359 | 338 | 21 | 62 | 44 | 18 | 123 | 112 | 11 | 81 | 81 | 50.0% | 6 | 4 | 5 | 15 | 31pts |
Hiver 2023 | D | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 75.0% | 74 | 43 | 31 | 5 | 17 | 29.4% | 8 | 18 | 55.6% | 0 | 0 | - | 418 | 354 | 64 | 40 | 47 | -7 | 150 | 139 | 11 | 108 | 60 | 64.3% | 10 | 7 | 7 | 24 | 51pts |
Hiver 2024 | D | 12 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 23 | 63.9% | 56 | 44 | 12 | 11 | 23 | 47.8% | 3 | 17 | 82.4% | 0 | 6 | 0.0% | 376 | 296 | 80 | 48 | 53 | -5 | 103 | 141 | -38 | 96 | 68 | 58.5% | 6 | 8 | 4 | 18 | 38pts |
SOUS-TOTAL | D | 42 | 23 | 3 | 26 | 12 | 2 | 14 | 2 | 79 | 62.7% | 220 | 182 | 38 | 23 | 64 | 35.9% | 17 | 66 | 74.2% | 2 | 14 | 14.3% | 1378 | 1214 | 164 | 170 | 166 | 4 | 439 | 470 | -31 | 349 | 248 | 58.5% | 25 | 24 | 20 | 69 | 143pts |
TOTAL | TOUTES | 42 | 23 | 3 | 26 | 12 | 2 | 14 | 2 | 79 | 62.7% | 220 | 182 | 38 | 23 | 64 | 35.9% | 17 | 66 | 74.2% | 2 | 14 | 14.3% | 1378 | 1214 | 164 | 170 | 166 | 4 | 439 | 470 | -31 | 349 | 248 | 58.5% | 25 | 24 | 20 | 69 | 143pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2020-03-04 18:55:00 | D | c. GRBG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 32 | 24 | 8 | 0 | 2 | -2 | 6 | 9 | -3 | 9 | 3 | 75.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2020-02-26 18:55:00 | D | @ KALS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 55 | 35 | 20 | 4 | 4 | 0 | 9 | 15 | -6 | 9 | 5 | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2020-02-19 19:55:00 | D | c. GRBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 21 | 19 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 7 | 4 | 63.6% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
2020-02-05 21:55:00 | D | @ WAG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 28 | 33 | -5 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 8 | 13 | 6 | 68.4% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
2020-01-28 21:55:00 | D | c. BAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 17 | -5 | 10 | 8 | 55.6% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2020-01-22 19:55:00 | D | @ BRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 39 | 28 | 11 | 2 | 8 | -6 | 12 | 18 | -6 | 11 | 7 | 61.1% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2020-01-14 20:55:00 | D | c. SCIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19 | 56 | -37 | 0 | 2 | -2 | 9 | 10 | -1 | 5 | 6 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 52.4% | 43 | 39 | 4 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 9 | 55.6% | 2 | 8 | 25.0% | 225 | 226 | -1 | 20 | 22 | -2 | 63 | 78 | -15 | 64 | 39 | 62.1% | 3 | 5 | 4 | 12 | 23pts |
TOTAL | TOUTES | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 52.4% | 43 | 39 | 4 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 9 | 55.6% | 2 | 8 | 25.0% | 225 | 226 | -1 | 20 | 22 | -2 | 63 | 78 | -15 | 64 | 39 | 62.1% | 3 | 5 | 4 | 12 | 23pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2022 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 60 | 82 | -22 | 34 | 10 | 24 | 16 | 28 | -12 | 22 | 54 | 28.9% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
Hiver 2023 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 57 | 52 | 5 | 18 | 8 | 10 | 20 | 17 | 3 | 14 | 8 | 63.6% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Hiver 2024 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 12 | -3 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | - | 53 | 69 | -16 | 16 | 8 | 8 | 14 | 12 | 2 | 15 | 18 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 23 | 25 | -2 | 2 | 8 | 25.0% | 4 | 13 | 69.2% | 0 | 0 | - | 170 | 203 | -33 | 68 | 26 | 42 | 50 | 57 | -7 | 51 | 80 | 38.9% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
TOTAL | TOUTES | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 23 | 25 | -2 | 2 | 8 | 25.0% | 4 | 13 | 69.2% | 0 | 0 | - | 170 | 203 | -33 | 68 | 26 | 42 | 50 | 57 | -7 | 51 | 80 | 38.9% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!