Équipes
Thunders
Montréal
Ouest
-
Maxime Benoit
Ali Haidar
-
-
-
8
10 pts | -19 | 3-0-8-1-0
1 Perdue
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(D)
(D)
(C)
(C)
(D)
(G)
(D)
(AG)
(C)
(D)
(C)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2017 | E | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 27.8% | 51 | 70 | -19 | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 13 | 84.6% | 0 | 3 | 0.0% | 355 | 470 | -115 | 30 | 26 | 4 | 136 | 121 | 15 | 75 | 88 | 46.0% | 4 | 5 | 5 | 14 | 27pts |
SOUS-TOTAL | E | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 27.8% | 51 | 70 | -19 | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 13 | 84.6% | 0 | 3 | 0.0% | 355 | 470 | -115 | 30 | 26 | 4 | 136 | 121 | 15 | 75 | 88 | 46.0% | 4 | 5 | 5 | 14 | 27pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 27.8% | 51 | 70 | -19 | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 13 | 84.6% | 0 | 3 | 0.0% | 355 | 470 | -115 | 30 | 26 | 4 | 136 | 121 | 15 | 75 | 88 | 46.0% | 4 | 5 | 5 | 14 | 27pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2017-04-12 22:35:00 | E | @ LION | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 34 | 41 | -7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | -2 | 9 | 5 | 64.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2017-04-05 22:35:00 | E | c. CIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 34 | 30 | 4 | 0 | 12 | -12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 41.7% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2017-03-30 22:35:00 | E | @ ZRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 30 | 14 | 16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | 3 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2017-03-22 21:35:00 | E | c. INV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 39 | 23 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 9 | 7 | 56.3% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2017-03-14 20:55:00 | E | @ EATR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0.0% | 39 | 46 | -7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | 7 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2017-03-08 18:35:00 | E | c. LION | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 26 | 51 | -25 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2017-03-01 18:35:00 | E | @ BALB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 29 | 31 | -2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 2 | 7 | 22.2% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2017-02-22 18:35:00 | E | @ BLUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 28 | 53 | -25 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-02-15 18:35:00 | E | @ ZRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 34 | 56 | -22 | 8 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 6 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-02-02 18:35:00 | E | c. COMT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 21 | 61 | -40 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 9 | 7 | 56.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-01-25 18:35:00 | E | c. BALB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 10 | -10 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 36 | -26 | 0 | 2 | -2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-01-17 20:45:00 | E | c. INV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 31 | 28 | 3 | 0 | 2 | -2 | 10 | 14 | -4 | 5 | 12 | 29.4% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | E | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 27.8% | 51 | 70 | -19 | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 13 | 84.6% | 0 | 3 | 0.0% | 355 | 470 | -115 | 30 | 26 | 4 | 136 | 121 | 15 | 75 | 88 | 46.0% | 4 | 5 | 5 | 14 | 27pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 27.8% | 51 | 70 | -19 | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 13 | 84.6% | 0 | 3 | 0.0% | 355 | 470 | -115 | 30 | 26 | 4 | 136 | 121 | 15 | 75 | 88 | 46.0% | 4 | 5 | 5 | 14 | 27pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2017 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 36 | -11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
SOUS-TOTAL | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 36 | -11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 36 | -11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2017-04-26 20:35:00 | E | @ CIG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 36 | -11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
SOUS-TOTAL | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 36 | -11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 36 | -11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!