Feuille de pointage
Faucons Milléniums c. TTC Club
TAB
33
33
0
TAB
33
33
FINAL
T.R.
T.R.
8
TAB
30
30
TAB
30
30
31 octobre 2023 19h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #3
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | TTC Club | AN - Édouard Darsigny Mercure (1) AIDES: François Belzile, Jules Poirier-Ostiguy |
|
||
05:30 | TTC Club | Jules Poirier-Ostiguy (11) AIDES: Nicolas Popovic, François Belzile |
|
||
Période 2 | |||||
22:00 | TTC Club | François Belzile (7) AIDES: Nicolas Popovic, Matthieu Van De Wynckele |
|
||
18:30 | TTC Club | François Belzile (8) AIDES: Nicolas Popovic |
|
||
12:00 | TTC Club | François Belzile (9) AIDES: Olivier Rebello |
|
||
10:00 | TTC Club | Elliott Delage (9) AIDES: Jules Poirier-Ostiguy |
|
||
08:00 | TTC Club | François Belzile (10) AIDES: Olivier Rebello, Matthieu Van De Wynckele |
|
||
02:00 | TTC Club | François Belzile (11) AIDES: Jules Poirier-Ostiguy |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:30 | TTC Club | Elliott Delage - Rudesse (2 min) |
12:00 | Faucons Milléniums | Mathieu Charbonneau - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
14:30 | TTC Club | Elliott Delage - Obstruction (2 min) |
14:30 | Faucons Milléniums | Mikael Perreault - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Faucons Milléniums | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Mikael Perreault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Laurent Tousignant | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | -4 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#0 Félix Bigaouette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Xavier Monet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#13 Alexis Lachance | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Olivier Bergeron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#24 Patrick Bastien | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Mathieu Charbonneau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
TTC Club | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#7 Nicolas Popovic | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Jules Poirier-Ostiguy | AG | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 56% |
#9 Olivier Rebello | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Matthieu Van De Wynckele | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Elliott Delage | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0% |
#77 Édouard Darsigny Mercure | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 François Belzile | C | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
FAU | #33 Alexandre Bigras-Lauzon | 1 | 8 | 22 | 30 | 73,3% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTC | # Nicolas Boissière | 1 | 0 | 33 | 33 | 100,0% | 48:00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Faucons Milléniums | 18 | 15 | 33 |
TTC Club | 16 | 14 | 30 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 11 | 0/1 | |
7 | 4 | 12 | 1/1 |