Feuille de pointage
Wagyu c. Tinderellas
TAB
20
20
4
TAB
20
20
FINAL
T.R.
T.R.
10
TAB
42
42
TAB
42
42
09 novembre 2021 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:30 | Tinderellas | Mathieu Savoie (8) AIDES: Ricardo Casagrande |
|
||
09:00 | Tinderellas | Francis Trudel (13) AIDES: Kevin Querido |
|
||
07:30 | Tinderellas | Francis Trudel (14) AIDES: aucune |
|
||
05:30 | Wagyu | Lap Thanh Ngo (9) AIDES: Chan-Ratha Men |
|
||
04:30 | Tinderellas | Ricardo Casagrande (1) AIDES: Karel Krejci Vergara, Mathieu Savoie |
|
||
04:00 | Tinderellas | Stephane Bayeur (4) AIDES: Yann Daudelin |
|
||
Période 2 | |||||
22:30 | Tinderellas | Yann Daudelin (2) AIDES: Karel Krejci Vergara |
|
||
20:00 | Wagyu | Lap Thanh Ngo (10) AIDES: aucune |
|
||
11:00 | Wagyu | Erick Lintongpratchith Ung (6) AIDES: Chan-Ratha Men |
|
||
09:30 | Tinderellas | Yann Daudelin (3) AIDES: Francis Trudel, Stephane Bayeur |
|
||
05:00 | Tinderellas | Stephane Bayeur (5) AIDES: Karel Krejci Vergara, Yann Daudelin |
|
||
04:00 | Tinderellas | Kevin Querido (6) AIDES: Yann Daudelin, Francis Trudel |
|
||
01:30 | Wagyu | Erick Lintongpratchith Ung (7) AIDES: Chan-Ratha Men |
|
||
01:00 | Tinderellas | Olivier Charron (8) AIDES: Yann Daudelin |
|
Punitions
Statistiques des joueurs
Wagyu | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Isabelle Quach | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Ray Wong | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#16 Erick Lintongpratchith Ung | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -4 | 0 | 5 | 4 | 56% |
#22 Hai Ha Nguyen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Lap Thanh Ngo | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#24 Chan-Ratha Men | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Anh Thu Tran | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#46 Sophanna Men | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#83 Frédéric Nadeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Philippe Nguy | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Tinderellas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Stephane Bayeur | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Karel Krejci Vergara | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#0 Ricardo Casagrande | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Olivier Charron | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#0 Francis Trudel | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#14 Yann Daudelin | D | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Mathieu Savoie | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Vanna Vong | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Kevin Querido | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 80% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TNDR | #1 Jonathan Tsang | 1 | 4 | 16 | 20 | 80,0% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAG | #31 Monivann Thach | 1 | 10 | 32 | 42 | 76,2% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Wagyu | 9 | 11 | 20 |
Tinderellas | 23 | 19 | 42 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Julien Falcon | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 10 | 0/0 | |
11 | 0 | 13 | 0/0 |