Feuille de pointage
Jagrbombs c. Disco Ducks
TAB
22
22
4
TAB
22
22
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
16
16
TAB
16
16
23 avril 2019 19h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:42 | Jagrbombs | Louis-André Rinfret (1) AIDES: aucune |
|
||
06:20 | Jagrbombs | AN - Louis-Antoine Rinfret Robert (1) AIDES: Charles Beauchamp |
|
||
05:30 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (5) AIDES: Kristopher McGilvray |
|
||
Période 2 | |||||
21:01 | Disco Ducks | Marcin Nowicki (1) AIDES: Stu Bailey |
|
||
17:06 | Jagrbombs | AN - Sébastien Maffolini (1) AIDES: aucune |
|
||
09:07 | Disco Ducks | Marcin Nowicki (2) AIDES: Jean-Christophe Beaulne-Côté |
|
||
02:18 | Jagrbombs | Yann Gaudreault (1) AIDES: Charles Beauchamp |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
19:00 | Jagrbombs | Sophie Lavoie - Rudesse (2 min) |
19:00 | Disco Ducks | Maciek Weldycz - Rudesse (2 min) |
09:30 | Disco Ducks | Kristopher McGilvray - Rudesse (2 min) |
04:00 | Disco Ducks | Jonathan Moisan - Cingler (2 min) |
04:00 | Jagrbombs | Yannick Charest - Rudesse (2 min) |
02:30 | Disco Ducks | Tomasz Wydrych - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
19:05 | Disco Ducks | Emmanuel Jean-Baptiste - Trébucher (2 min) |
15:46 | Jagrbombs | Charles Beauchamp - Trébucher (2 min) |
12:00 | Jagrbombs | Yannick Charest - Retenu (2 min) |
12:00 | Disco Ducks | Jonathan Moisan - Retenu (2 min) |
00:48 | Disco Ducks | Jonathan Moisan - Cingler (2 min) |
00:32 | Disco Ducks | Kristopher McGilvray - Rudesse (2 min) |
00:32 | Jagrbombs | Yannick Charest - Rudesse (2 min) |
00:32 | Disco Ducks | Jonathan Moisan - Rudesse (2 min) |
00:32 | Disco Ducks | Jonathan Moisan - Conduite antisportive (10 min) |
Statistiques des joueurs
Jagrbombs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Robert Villeda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Louis-André Rinfret | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Sophie Lavoie | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#13 Sébastien Maffolini | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#28 Louis-Antoine Rinfret Robert | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#76 Charles Beauchamp | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#21 Yann Gaudreault | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#7 Nicholas Laidlaw | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 4 | 5 | 44% |
#0 Yannick Charest | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
Disco Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Kristopher McGilvray | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 40% |
#19 Nicolas Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Maciek Weldycz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#79 Tomasz Wydrych | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#9 Emmanuel Jean-Baptiste | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#21 Jonathan Moisan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 18 | 1 | 1 | 50% |
#81 Marcin Nowicki | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#46 Stu Bailey | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#14 Jean-Christophe Beaulne-Côté | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
JGRB | #3 Sylvain Côté | 1 | 3 | 13 | 16 | 81,3% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 4 | 18 | 22 | 81,8% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Jagrbombs | 12 | 10 | 22 |
Disco Ducks | 7 | 9 | 16 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Gabriel Léonard | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 5 | 2/5 | |
9 | 28 | 11 | 0/1 |